Pas de circuit
1 | titouan d | 38:47 | 2161226 | ||
2 | gaspard | 40:07 | +1:20 | 2161212 |
Jaune (4 Postes)
1 | penelôe 2 | 34:35 | 2161253 | ||
2 | lucas | 41:32 | +6:57 | 8147404 | |
3 | colin | 41:46 | +7:11 | 8187404 | |
4 | Clément | 52:48 | +18:13 | 2151014 | |
5 | Gabriel | 55:33 | +20:58 | 2151018 | |
6 | Ysaline VIGUET POUPELLOZ | 56:23 | +21:48 | 8526779 | |
7 | Léo | 56:34 | +21:59 | 2161213 | |
8 | Maelle JANOD | 56:46 | +22:11 | 8201173 | |
9 | Yannic | ASO | 61:09 | +26:34 | 1067404 |
10 | Noemie | 61:57 | +27:22 | 8177404 | |
11 | justine | 81:11 | +46:36 | 2161200 | |
12 | Emeline | 82:08 | +47:33 | 2151006 | |
13 | eva | 91:00 | +56:25 | 1390569 | |
14 | gabriel | 99:05 | +64:30 | 340855 | |
15 | Rosalie LETERME | 105:31 | +70:56 | 8042012 | |
- | peneloppe | DNF | 2027330 |
Bleu (3 Postes)
1 | Marceau | 27:29 | 1197404 | ||
2 | Timéo | 27:50 | +0:21 | 2041160 | |
3 | Andréa | 33:17 | +5:48 | 2181218 | |
4 | Gaëtan | 35:07 | +7:38 | 2161202 | |
5 | norman | 38:05 | +10:36 | 2151011 | |
6 | amaury | 39:16 | +11:47 | 2161252 | |
7 | jeanne f | 40:09 | +12:40 | 2181220 | |
8 | colin | 42:19 | +14:50 | 2161196 | |
9 | timothee | 43:37 | +16:08 | 2161199 | |
10 | tessa | 50:04 | +22:35 | 2161206 | |
11 | jade | 50:09 | +22:40 | 1077404 | |
12 | eloe | ASO | 50:13 | +22:44 | 1740404 |
Vert (3 Postes)
1 | Célestin | 37:04 | 1200985 | ||
2 | titouan j | 38:12 | +1:08 | 2161210 | |
3 | jeanne b | 40:45 | +3:41 | 35330 | |
4 | Berenice | 40:52 | +3:48 | 1100382 | |
5 | soline | 42:03 | +4:59 | 1730523 |